| Информация
за бюджетната сметка на Община Балчик, по която могат да се внасят по банков път задължения към Общината |
||
| Задължителен е кода на плащане | ||
| в сила от 07 МАЙ 2007 год. | ||
| Наименование на данъчни и неданъчни приходи | код вид плащане |
IBAN |
| Окончателен годишен патентен данък | 44 14 00 | BG38 UNCR 9660 84 9750 3315 |
| Данък върху недвижимите имоти | 44 21 00 | -- // -- |
| Данък върху наследствата | 44 22 00 | -- // -- |
| Данък върху превозните средства | 44 23 00 | -- // -- |
| Такси за битови отпадъци | 44 24 00 | -- // -- |
| Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин | 44 25 00 | -- // -- |
| Други данъци | 44 34 00 | -- // -- |
| Вноски от приходи на общински предприятия и институции | 44 37 00 | -- // -- |
| Нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция | 44 40 00 | -- // -- |
| Приходи он наеми на имущество | 44 41 00 | -- // -- |
| Приходи от наеми на земя | 44 42 00 | -- // -- |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 44 43 00 | -- // -- |
| Приходи от лихви по срочни депозити | 44 44 00 | -- // -- |
| Дивиденти | 44 48 00 | -- // -- |
| Конфискавани средства и приходи от продажби на конфиск.вещи | 44 49 00 | -- // -- |
| Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната | 44 51 00 | -- // -- |
| Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина | 44 52 00 | -- // -- |
| Приходи от продажби на дълготрайни материални активи | 44 55 00 | -- // -- |
| Приходи от продажба на земя | 44 56 00 | -- // -- |
| Приходи от концесия | 44 57 00 | -- // -- |
| Приходи от ликвидиране на общински предприятия | 44 58 00 | -- // -- |
| Приходи от продажба на нематериални активи | 44 59 00 | -- // -- |
| Глоби,санкции и неустойки,нак.лихви,обещетения и начети | 44 65 00 | -- // -- |
| Други неданъчни приходи | 44 70 00 | -- // -- |
| Такси за технически услуги | 44 80 01 | -- // -- |
| Такса за ползване на детски градини | 44 80 02 | -- // -- |
| Такси за ползване на детски ясли и др.по здравеопазване | 44 80 03 | -- // -- |
| Такси за ползване на детски лагери и др.по социален отдих | 44 80 04 | -- // -- |
| Такси за ползване на дом.социален патронаж и др.социални услуги | 44 80 05 | -- // -- |
| Такси за добив на кариерни материали | 44 80 06 | -- // -- |
| Такси за административни услуги в т.ч. категоризации | 44 80 07 | -- // -- |
| Такси за ползване на пазари,тържища и др. | 44 80 08 | -- // -- |
| Такси за ползване на полудневни детски градини | 44 80 09 | -- // -- |
| Такси за ползване на общежития и други по образованието | 44 80 10 | -- // -- |
| Такси за гробни места | 44 80 11 | -- // -- |
| Туристически такси | 44 80 12 | -- // -- |
| Други общински такси | 44 80 90 | -- // -- |
| Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда | 44 80 81 | -- // -- |
| Такса притежаване на куче | 44 80 13 | -- // -- |
| BIC код на УниКредит Булбанк | UNCRBGSF | |
За изтегляне в PDF-формат натиснете тук